<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Var det kallare förr?</title>
	<atom:link href="http://annarkia.se/miljo/vader-miljo/var-det-kallare-forr.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annarkia.se/naturen/vadret/var-det-kallare-forr.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Argbiggab</title>
		<link>http://annarkia.se/naturen/vadret/var-det-kallare-forr.htm/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>Argbiggab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annarkia.se/?p=881#comment-107</guid>
		<description>-16 grader i Jönköping är bara för mycket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-16 grader i Jönköping är bara för mycket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jinges Web och Fotoblogg » Den där dj&#38;%ra snön!</title>
		<link>http://annarkia.se/naturen/vadret/var-det-kallare-forr.htm/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Jinges Web och Fotoblogg » Den där dj&#38;%ra snön!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annarkia.se/?p=881#comment-101</guid>
		<description>[...] Väder, Klimat, Snö, Sportlov, Dagens bild, Kort dn12 svd12 ab12 gp Lös oxo: hampus lasse annarkia k&amp;å loke anders   t Etiketter:Dagens Bild, Handen, Haninge, Klimat, Kort, Snö, Snöoväder, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Väder, Klimat, Snö, Sportlov, Dagens bild, Kort dn12 svd12 ab12 gp Lös oxo: hampus lasse annarkia k&amp;å loke anders   t Etiketter:Dagens Bild, Handen, Haninge, Klimat, Kort, Snö, Snöoväder, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: annarkia</title>
		<link>http://annarkia.se/naturen/vadret/var-det-kallare-forr.htm/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>annarkia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annarkia.se/?p=881#comment-100</guid>
		<description>1929 var bostäderna kalla och dragiga och kläderna säkerligen inte alltid de varmaste eller lämpligaste för snö och kyla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1929 var bostäderna kalla och dragiga och kläderna säkerligen inte alltid de varmaste eller lämpligaste för snö och kyla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eva Mattsson</title>
		<link>http://annarkia.se/naturen/vadret/var-det-kallare-forr.htm/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Eva Mattsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annarkia.se/?p=881#comment-98</guid>
		<description>Hej!

Häftigt se bilderna från 1929, fototekniskt fina bilder också!

Det var inte alltid bättre förr, men va´sjutton, verkar som om problemen är lika stora nu när det gäller tågtrafiken. Säkert beror mycket på personalneddragningar.

Hälsningar
Eva Mattsson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Häftigt se bilderna från 1929, fototekniskt fina bilder också!</p>
<p>Det var inte alltid bättre förr, men va´sjutton, verkar som om problemen är lika stora nu när det gäller tågtrafiken. Säkert beror mycket på personalneddragningar.</p>
<p>Hälsningar<br />
Eva Mattsson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
